TARIFAS PARA EL SERVICIO TÉCNICO
tarifas 2022 (actualización 10 marzo)
Precios Mano de Obra (21 % de IVA incluido) | ||
Calentadores y cocinas | Calderas y resto aparatos | |
Hasta 30 minutos | 29,04 € | 33,88 € |
de 31 a 45 minutos | 38,12 € | 47,80 € |
de 46 a 60 minutos | 53,24 € | 62,92 € |
cada 15′ a partir de 60′ | 13,31 € | 15,73 € |
Desplazamiento (21% de IVA incluido) Incluye tempo invertido en el mismo. Gasto de vehículo, combustible, aparcamiento, etc. |
|
Hasta 30 km (*) | 27,83 € |
de 31 a 50 km (*) | 31.46 € |
de 51 a 80 km (*) | 35,09 € |
mas de 80 a 100 km (*) | 42,35 € |
mas de 100 km (*) a razón de 0,45 € por km | |
(*) Los km se cuentan ida y vuelta |